Privacy policy
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.
Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina.
Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu.
Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503.
Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev.
Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su:
1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge.
-
2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer)
-
3. Predstavnik u EU
-
4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti
-
5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka
-
6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default)
-
7. Bezbednost podataka
-
8. Prijave bezbednosnih incidenata
-
9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
ПОНУДИ НА ПРЕВОЗИ - ГРЦИЈА
- Товарење Растовар W S V Камион Датум
- SRB 17- Vranje Vranje, 17500 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 2 денови , № 59325885( Србија, 17500, Vranje - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- GR 54- Thessaloniki Thessaloniki, 540 15 SRB Uroševac, 70000 20.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 2 денови , № 59325677( Грција, 540 15, Thessaloniki - Србија, 70000, Uroševac)
- SLO 10- Ljubljana Ljubljana, 1000 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 24.0t 13.6m 26 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325559( Словенија, 1000, Ljubljana - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- SLO 60- Koper Koper, 6000 GR 54- Thessaloniki Stavroupoli, 564 30 24.0t 13.6m 26 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325555( Словенија, 6000, Koper - Грција, 564 30, Ampelokipoi)
- SLO 80- Novo Mesto Novo Mesto, 8000 GR 54- Thessaloniki Nea Ionia, 570 08 24.0t 13.6m 28 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325549( Словенија, 8000, Novo mesto - Грција, 570 08, Echedoro)
- H 10- Budapest Budapest, 1011 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник Подготвен пред 3 денови , № 59325533( Унгарија, 1011, Budapest - Грција, 210 00, Argos)
- SK 81- Bratislava Bratislava, 811 01 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325529( Словачка, 811 01, Bratislava - Грција, 210 00, Argos)
- SK 81- Bratislava Bratislava, 811 01 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник Подготвен пред 3 денови , № 59325527( Словачка, 811 01, Bratislava - Грција, 210 00, Argos)
- PL 40- Katowice Katowice, 40-001 GR 20- Argos Argos, 210 00 22.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325525( Полска, 40-001, Katowice - Грција, 210 00, Argos)
- PL 40- Katowice Katowice, 40-001 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник Подготвен пред 3 денови , № 59325523( Полска, 40-001, Katowice - Грција, 210 00, Argos)
- CZ 10- Prague Prague, 100 00 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325521( Чешка, 100 00, Prague - Грција, 210 00, Argos)
- CZ 10- Prague Prague, 100 00 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник Подготвен пред 3 денови , № 59325519( Чешка, 100 00, Prague - Грција, 210 00, Argos)
- GR 54- Thessaloniki Stavroupoli, 564 30 SLO 10- Ljubljana Ljubljana, 1000 24.0t 13.6m Натоварен пред 3 денови , № 59325479( Грција, 564 30, Ampelokipoi - Словенија, 1000, Ljubljana)
- GR 62- Serres Nigrita, 622 00 SRB 22- Sremska Mitrovica Šimanovci, 22310 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 28 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325325( Грција, 622 00, Nigrita - Србија, 22310, Šimanovci)
- GR 62- Serres Nigrita, 622 00 SRB 22- Sremska Mitrovica Šimanovci, 22310 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 27 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325321( Грција, 622 00, Nigrita - Србија, 22310, Šimanovci)
- GR 62- Serres Nigrita, 622 00 SRB 22- Sremska Mitrovica Šimanovci, 22310 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 26 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325319( Грција, 622 00, Nigrita - Србија, 22310, Šimanovci)
- MK 10- Скопје Скопје, 1000 GR 54- Thessaloniki Thessaloniki, 540 15 12.0t 15.4m Тандем 27 Nov 2024 пред 3 денови , № 59325149( Македонија, 1000, Скопје - Грција, 540 15, Thessaloniki)
- GR 40- Larisa Larisa, 412 21 BIH 74- Doboj Doboj, 74000 23.0t 13.6m 28 Nov 2024 пред 3 денови , № 59324865( Грција, 412 21, Larissa - Босна и Херцеговина, 74000, Doboj)
- GR 40- Larisa Larisa, 412 21 SLO 20- Maribor Maribor, 2000 24.0t 13.6m Натоварен пред 3 денови , № 59324857( Грција, 412 21, Larissa - Словенија, 2000, Maribor)
- GR 63- Polygyros Gerakini, 63100 SRB 11- Beograd Beograd, 11000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 3 денови , № 59324603( Грција, 63100, Gerakini - Србија, 11000, Beograd)
- GR 63- Polygyros Gerakini, 63100 SRB 11- Beograd Beograd, 11000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада Подготвен пред 3 денови , № 59324595( Грција, 63100, Gerakini - Србија, 11000, Beograd)
- GR 54- Thessaloniki Nea Ionia, 570 08 D 48- Muenster Ahaus, 48683 18.0t 13.6m Натоварен пред 3 денови , № 59324411( Грција, 570 08, Echedoro - Германија, 48683, Ahaus)
- GR 54- Thessaloniki Peraia, 570 19 D 45- Essen Gederbach, 45479 23.0t 13.6m Натоварен пред 3 денови , № 59324363( Грција, 570 19, Thermaikos - Германија, 45479, Mulheim an der Ruhr)
- GR 34- Chalkida Chalkida, 341 32 RO 01- Bucharest Bucharest, 030171 15.0t 13.6m Натоварен пред 3 денови , № 59322935( Грција, 341 32, Chalkida - Романија, 030171, Bucuresti)
- GR 61- Kilkis Kilkis, 611 00 SRB 21- Novi Sad Novi Sad, 21000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада Подготвен пред 3 денови , № 59322855( Грција, 611 00, Kilkis - Србија, 21000, Novi Sad)
Клучни зборови: Понуди на превози- Србија, Понуди на превози- Грција, Понуди на превози- , Понуди на превози- , Понуди на превози- Словенија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Argos, Понуди на превози- Полска, Понуди на превози- , Понуди на превози- Katowice, Понуди на превози- Nigrita, Понуди на превози- Šimanovci, Понуди на превози